Programma

 

28 december 2011 series

1	100 vlinderslag meisjes junioren 2 en 3	(99/98)
2	100 vlinderslag jongens junioren 1 en 2	(99/98)
3	100 vlinderslag meisjes jeugd 1 en 2	(97/96)
4	100 vlinderslag jongens junioren 3 en 4	(97/96)
5	100 schoolslag 	meisjes senioren 1 en 2	(95/94)
6	100 schoolslag 	jongens jeugd 1 en 2	(95/94)
7	100 schoolslag 	dames senioren open	(93e.o.)
8	100 schoolslag 	heren senioren		(93e.o.)
9	50 rugslag 	meisjes junioren 2 en 3	(99/98)
10	50 rugslag 	jongens junioren 1 en 2	(99/98)
11	50 rugslag 	meisjes jeugd 1 en 2	(97/96)
12	50 rugslag 	jongens junioren 3 en 4	(97/96)
13	50 vlinderslag	meisjes senioren 1 en 2	(95/94)
14	50 vlinderslag 	jongens jeugd 1 en 2	(95/94)
15	50 vlinderslag 	dames senioren open	(93e.o.)
16	50 vlinderslag 	heren senioren		(93e.o.)
17	100 vrije slag 	meisjes junioren 2 en 3	(99/98)
18	100 vrije slag 	jongens junioren 1 en 2	(99/98)
19	100 vrije slag 	meisjes jeugd 1 en 2	(97/96)
20	100 vrije slag 	jongens junioren 3 en 4	(97/96)
21	100 rugslag 	meisjes senioren 1 en 2	(95/94)
22	100 rugslag 	jongens jeugd 1 en 2	(95/94)
23	100 rugslag 	dames senioren open	(93e.o.)
24	100 rugslag 	heren senioren		(93e.o.)
top

28 december 2011 finales en estafettes

F1	100 vlinderslag meisjes A-finale junioren 2 en 3(99/98)
F1	100 vlinderslag meisjes B-finale junioren 2 en 3(99/98)
F2	100 vlinderslag jongens A-finale junioren 1 en 2(99/98)
F2	100 vlinderslag jongens B-finale junioren 1 en 2(99/98)
F3	100 vlinderslag meisjes A-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F3	100 vlinderslag meisjes B-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F4	100 vlinderslag jongens A-finale junioren 3 en 4(97/96)
F4	100 vlinderslag jongens B-finale junioren 3 en 4(97/96)
F5	100 schoolslag  meisjes A-finale senioren 1 en 2(95/94)
F5	100 schoolslag  meisjes B-finale senioren 1 en 2(95/94)
F6	100 schoolslag  jongens A-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F6	100 schoolslag  jongens B-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F7	100 schoolslag  dames 	A-finale senioren open	(93e.o.)
F7	100 schoolslag  dames 	B-finale senioren open	(93e.o.)
F8	100 schoolslag  heren 	A-finale senioren	(93e.o.)
F8	100 schoolslag  heren	B-finale senioren	(93e.o.)

F9	50 rugslag meisjes A-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F9	50 rugslag meisjes B-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F10	50 rugslag jongens A-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F10	50 rugslag jongens B-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F11	50 rugslag meisjes A-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F11	50 rugslag meisjes B-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F12	50 rugslag jongens A-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F12	50 rugslag jongens B-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F13	50 vlinderslag meisjes A-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F13	50 vlinderslag meisjes B-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F14	50 vlinderslag jongens A-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F14	50 vlinderslag jongens B-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F15	50 vlinderslag dames A-finale senioren open	(93e.o.)
F15	50 vlinderslag dames B-finale senioren open	(93e.o.)
F16	50 vlinderslag heren A-finale senioren	(93e.o.)
F16	50 vlinderslag heren B-finale senioren	(93e.o.)

F17	100 vrije slag meisjes A-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F17	100 vrije slag meisjes B-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F18	100 vrije slag jongens A-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F18	100 vrije slag jongens B-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F19	100 vrije slag meisjes A-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F19	100 vrije slag meisjes B-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F20	100 vrije slag jongens A-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F20	100 vrije slag jongens B-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F21	100 rugslag meisjes A-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F21	100 rugslag meisjes B-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F22	100 rugslag jongens A-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F22	100 rugslag jongens B-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F23	100 rugslag dames A-finale senioren open	(93e.o.)
F23	100 rugslag dames B-finale senioren open	(93e.o.)
F24	100 rugslag heren A-finale senioren 		(93e.o.)
F24	100 rugslag heren B-finale senioren		(93e.o.)
25	4x50 vrije slag meisjes jeugd 2 en jonger	(99/96)
26	4x50 vrije slag jongens junioren 4 en jonger	(99/96)
27	4x50 wisselslag dames open			(99e.o.)
28	4x50 wisselslag heren open			(99e.o.)
top

29 december 2011 series

29	100 rugslag meisjes junioren 2 en 3	(99/98)
30	100 rugslag jongens junioren 1 en 2	(99/98)
31	100 rugslag meisjes jeugd 1 en 2	(97/96)
32	100 rugslag jongens junioren 3 en 4	(97/96)
33	100 vlinderslag meisjes senioren 1 en 2	(95/94)
34	100 vlinderslag jongens jeugd 1 en 2	(95/94)
35	100 vlinderslag dames senioren open	(93e.o.)
36	100 vlinderslag heren senioren		(93e.o.)

37	50 vlinderslag meisjes junioren 2 en 3	(99/98)
38	50 vlinderslag jongens junioren 1 en 2	(99/98)
39	50 vlinderslag meisjes jeugd 1 en 2	(97/96)
40	50 vlinderslag jongens junioren 3 en 4	(97/96)
41	50 rugslag meisjes senioren 1 en 2	(95/94)
42	50 rugslag jongens jeugd 1 en 2	(95/94)
43	50 rugslag dames senioren open		(93e.o.)
44	50 rugslag heren senioren		(93e.o.)

45	100 schoolslag meisjes junioren 2 en 3	(99/98)
46	100 schoolslag jongens junioren 1 en 2	(99/98)
47	100 schoolslag meisjes jeugd 1 en 2	(97/96)
48	100 schoolslag jongens junioren 3 en 4	(97/96)
49	100 vrije slag meisjes senioren 1 en 2	(95/94)
50	100 vrije slag jongens jeugd 1 en 2	(95/94)
51	100 vrije slag dames senioren open	(93e.o.)
52	100 vrije slag heren senioren		(93e.o.)
top

29 december 2011 finales en estafettes

F29	100 rugslag meisjes A-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F29	100 rugslag meisjes B-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F30	100 rugslag jongens A-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F30	100 rugslag jongens B-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F31	100 rugslag meisjes A-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F31	100 rugslag meisjes B-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F32	100 rugslag jongens A-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F32	100 rugslag jongens B-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F33	100 vlinderslag meisjes A-finale senioren 1 en 2(95/94)
F33	100 vlinderslag meisjes B-finale senioren 1 en 2(95/94)
F34	100 vlinderslag jongens A-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F34	100 vlinderslag jongens B-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F35	100 vlinderslag dames A-finale senioren open	(93e.o.)
F35	100 vlinderslag dames B-finale senioren open	(93e.o.)
F36	100 vlinderslag heren A-finale senioren 	(93e.o.)
F36	100 vlinderslag heren B-finale senioren		(93e.o.)

F37	50 vlinderslag meisjes A-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F37	50 vlinderslag meisjes B-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F38	50 vlinderslag jongens A-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F38	50 vlinderslag jongens B-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F39	50 vlinderslag meisjes A-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F39	50 vlinderslag meisjes B-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F40	50 vlinderslag jongens A-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F40	50 vlinderslag jongens B-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F41	50 rugslag meisjes A-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F41	50 rugslag meisjes B-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F42	50 rugslag jongens A-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F42	50 rugslag jongens B-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F43	50 rugslag dames A-finale senioren open		(93e.o.)
F43	50 rugslag dames B-finale senioren open		(93e.o.)
F44	50 rugslag heren A-finale senioren		(93e.o.)
F44	50 rugslag heren B-finale senioren		(93e.o.)

F45	100 schoolslag meisjes A-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F45	100 schoolslag meisjes B-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F46	100 schoolslag jongens A-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F46	100 schoolslag jongens B-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F47	100 schoolslag meisjes A-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F47	100 schoolslag meisjes B-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F48	100 schoolslag jongens A-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F48	100 schoolslag jongens B-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F49	100 vrije slag meisjes A-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F49	100 vrije slag meisjes B-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F50	100 vrije slag jongens A-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F50	100 vrije slag jongens B-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F51	100 vrije slag dames A-finale senioren open	(93e.o.)
F51	100 vrije slag dames B-finale senioren open	(93e.o.)
F52	100 vrije slag heren A-finale senioren		(93e.o.)
F52	100 vrije slag heren B-finale senioren		(93e.o.)

53	4x50 wisselslag meisjes jeugd 2 en jonger	(99/96)
54	4x50 wisselslag jongens junioren 4 en jonger	(99/96)

55	4x50 vrije slag dames open			(99e.o.)
56	4x50 vrije slag heren open			(99e.o.)
top

30 december 2011 series

57	50 schoolslag meisjes junioren 2 en 3	(99/98)
58	50 schoolslag jongens junioren 1 en 2	(99/98)
59	50 schoolslag meisjes jeugd 1 en 2	(97/96)
60	50 schoolslag jongens junioren 3 en 4	(97/96)
61	50 schoolslag meisjes senioren 1 en 2	(95/94)
62	50 schoolslag jongens jeugd 1 en 2	(95/94)
63	50 schoolslag dames senioren open	(93e.o.)
64	50 schoolslag heren senioren		(93e.o.)

65	100 wisselslag meisjes junioren 2 en 3	(99/98)
66	100 wisselslag jongens junioren 1 en 2	(99/98)
67	100 wisselslag meisjes jeugd 1 en 2	(97/96)
68	100 wisselslag jongens junioren 3 en 4	(97/96)
69	100 wisselslag meisjes senioren 1 en 2	(95/94)
70	100 wisselslag jongens jeugd 1 en 2	(95/94)
71	100 wisselslag dames senioren open	(93e.o.)
72	100 wisselslag heren senioren		(93e.o.)

73	50 vrije slag meisjes junioren 2 en 3	(99/98)
74	50 vrije slag jongens junioren 1 en 2	(99/98)
75	50 vrije slag meisjes jeugd 1 en 2	(97/96)
76	50 vrije slag jongens junioren 3 en 4	(97/96)
77	50 vrije slag meisjes senioren 1 en 2	(95/94)
78	50 vrije slag jongens jeugd 1 en 2	(95/94)
79	50 vrije slag dames senioren open	(93e.o.)
80	50 vrije slag heren senioren		(93e.o.)
top

30 december 2011 finales en estafettes

F57	50 schoolslag meisjes A-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F57	50 schoolslag meisjes B-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F58	50 schoolslag jongens A-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F58	50 schoolslag jongens B-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F59	50 schoolslag meisjes A-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F59	50 schoolslag meisjes B-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F60	50 schoolslag jongens A-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F60	50 schoolslag jongens B-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F61	50 schoolslag meisjes A-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F61	50 schoolslag meisjes B-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F62	50 schoolslag jongens A-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F62	50 schoolslag jongens B-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F63	50 schoolslag dames A-finale senioren open	(93e.o.)
F63	50 schoolslag dames B-finale senioren open	(93e.o.)
F64	50 schoolslag heren A-finale senioren		(93e.o.)
F64	50 schoolslag heren B-finale senioren		(93e.o.)

F65	100 wisselslag meisjes A-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F65	100 wisselslag meisjes B-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F66	100 wisselslag jongens A-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F66	100 wisselslag jongens B-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F67	100 wisselslag meisjes A-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F67	100 wisselslag meisjes B-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F68	100 wisselslag jongens A-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F68	100 wisselslag jongens B-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F69	100 wisselslag meisjes A-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F69	100 wisselslag meisjes B-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F70	100 wisselslag jongens A-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F70	100 wisselslag jongens B-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F71	100 wisselslag dames A-finale senioren open	(93e.o.)
F71	100 wisselslag dames B-finale senioren open	(93e.o.)
F72	100 wisselslag heren A-finale senioren		(93e.o.)
F72	100 wisselslag heren B-finale senioren		(93e.o.)

F73	50 vrije slag meisjes A-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F73	50 vrije slag meisjes B-finale junioren 2 en 3	(99/98)
F74	50 vrije slag jongens A-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F74	50 vrije slag jongens B-finale junioren 1 en 2	(99/98)
F75	50 vrije slag meisjes A-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F75	50 vrije slag meisjes B-finale jeugd 1 en 2	(97/96)
F76	50 vrije slag jongens A-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F76	50 vrije slag jongens B-finale junioren 3 en 4	(97/96)
F77	50 vrije slag meisjes A-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F77	50 vrije slag meisjes B-finale senioren 1 en 2	(95/94)
F78	50 vrije slag jongens A-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F78	50 vrije slag jongens B-finale jeugd 1 en 2	(95/94)
F79	50 vrije slag dames A-finale senioren open	(93e.o.)
F79	50 vrije slag dames B-finale senioren open	(93e.o.)
F80	50 vrije slag heren A-finale senioren		(93e.o.)
F80	50 vrije slag heren B-finale senioren		(93e.o.)

81	10x25 vrije slag mix serieus			(99e.o.)
82	10x25 vrije slag mix ludiek			(99e.o.)
top

SOCIAL MEDIA



MAIN PARTNERS



SUPPLY PARTNERS

SWIMMEET® Maastricht is powered by MZ&PC